DY型移動帶式輸送機是一種功效高、使用方便、機動性好的連續(xù)輸送裝卸設備。主要用于裝卸地點經(jīng)常變動的場合,如:港口、碼頭、車站、煤場、倉庫、建筑工地、砂石料場、農(nóng)場等,用于短途運輸及裝卸散料或單件重量100公斤以下的成件物品。
該輸送機分為可升降型及不可升降型兩大類,輸送帶的運行靠電動滾筒驅(qū)動,整機的升降與運行均為非機動。
(一) DY4031-65151型移動帶式輸送機
型號 | 膠帶 寬度 mm | 輸送 長度 mm | 帶速 m/s | 輸送量 | 提升 高度 | 行輪 結(jié)構(gòu) | 外形尺寸mm | ||||
平輥 | 槽輥 | ||||||||||
件/h | t/h | t/h | A | B | H | ||||||
DY4031 | 400 | 3 | 平輥0.8 槽輥1.6 | 800 | 40 | 80 | 1.2 | 無 轉(zhuǎn) 向 | 3342 | 880 | 1255 |
DY4051 | 5 | 5392 | 880 | 1227 | |||||||
DY4071 | 7 | 1.3 | 7403 | 880 | 1329 | ||||||
DY40101 | 10 | 10420 | 880 | 1323 | |||||||
DY5051 | 500 | 5 | 1400 | 70 | 145 | 1.6 | 5465 | 980 | 1669 | ||
DY5071 | 7 | 7518 | 980 | 1620 | |||||||
DY50101 | 10 | 1.77 | 11308 | 1290 | 1802 | ||||||
DY50151 | 15 | 1.6 | 16350 | 1290 | 1646 | ||||||
DY6551 | 650 | 5 | 2600 | 130 | 265 | 1.5 | 5494 | 1150 | 1590 | ||
DY6571 | 7 | 1.5 | 7523 | 1150 | 1554 | ||||||
DY65101 | 10 | 1.8 | 11308 | 1460 | 1852 | ||||||
DY65151 | 15 | 1.85 | 16840 | 1460 | 1884 |
(二) DY50102-DY65152A型移動帶式輸送機
型號 | 膠帶 寬度 mm | 輸送 長度 mm | 帶速 m/s | 輸送量 | 提升 高度 | 提升角度 | 行輪 結(jié)構(gòu) | 外形尺寸mm | ||||
平輥 | 槽輥 | |||||||||||
件/h | t/h | t/h | A | B | H | |||||||
DY50102 | 400 | 10 | 平輥0.8 槽輥1.6 | 1000 | 50 | 112 | 4.5 | 10°- 22° | 無 轉(zhuǎn) 向 | 10630 | 2390 | 4550 |
DY50152 | 15 | 6.3 | 15270 | 2390 | 6430 | |||||||
DY65102 | 650 | 10 | 2600 | 130 | 265 | 4.6 | 10612 | 2390 | 598 | |||
DY65152 | 15 | 6.5 | 15207 | 2390 | 6522 | |||||||
DY50102A | 500 | 10 | 1000 | 50 | 130 | 4.5 | 10630 | 1600 | 4550 | |||
DY50152A | 15 | 6.3 | 15270 | 1600 | 6388 | |||||||
DY55102A | 650 | 10 | 2600 | 130 | 265 | 4.6 | 10612 | 1600 | 4598 | |||
DY65152A | 15 | 6.5 | 15207 | 1600 | 6522 |
石家莊田龍機械有限公司 提升機配件 電話:13503333314 0311-82280606 網(wǎng)址:jnzhongka.cn
提升機銷售范圍:河北,河南,山西,山東,內(nèi)蒙古,青海,甘肅等地,包括,石家莊,保定,邯鄲,北京,天津,張家口,唐山,太原,大同,蘭州,鄭州 哈爾濱 齊齊哈爾 雞西 鶴崗 雙鴨山 大慶 伊春 佳木斯 七臺河 牡丹江 黑河 綏化 大興安嶺等地