FU型鏈?zhǔn)捷斔蜋C,是引進國外先進技術(shù)開發(fā)的產(chǎn)品,在技術(shù)上處于國內(nèi)先進水平。該輸送機是一種用于水平(或傾斜≤15º)輸送粉狀、粒狀物料的環(huán)保型、節(jié)能型機械新產(chǎn)品。本產(chǎn)品設(shè)計合理、結(jié)構(gòu)新穎、使用壽命長,運轉(zhuǎn)可靠性高,節(jié)能高產(chǎn),密封、安全且維修方便,是一種理想的節(jié)能、環(huán)保輸送設(shè)備。
(二)工作原理
鏈運機的輸送原理:散料具有內(nèi)摩擦和壓力的特性,它在機械內(nèi)受到輸送鏈在其運動方向的拉力,使其內(nèi)部壓力增加,顆粒之間的內(nèi)摩擦力增大,在水平輸送時,這種內(nèi)摩擦力保證了料層之間的穩(wěn)定狀態(tài),物料就隨輸送鏈一起向前運動。當(dāng)料層高度與機槽寬度的比值滿足一定條件時,料流是穩(wěn)定的,料速約等于鏈速。
(三) 基本形式
(四) 技術(shù)參數(shù)
輸送水泥生熟原料和成品粉料的最適鏈速
物料 | 生料細粉或水泥成品 | 熟料細粉或水泥成品 | 生料或熟料粗粉回料 | |
料溫 | <60º | 60-120℃ | <60℃ | 60-120℃ |
最適鏈速(m/min) | 15-20 | 10-13.5 | 10-12 | 10 |
最大鏈速(m/min) | 25 | 15 | 13.5 | 12 |
輸送不同磨琢性物料時所推薦的鏈速
物料磨琢性 | 特大 | 大 | 中 | 小 | |
鏈速m/min | 推薦 | 10 | 15 | 20 | 30 |
最大 | 15 | 20 | 30 | 40 |
FU系列鏈運機的技術(shù)參數(shù)
型號 | 槽寬(mm) | 理想粒度(mm) | 10%最大粒度(mm) | 最大輸送斜度 | 最適輸送量(m³/h) | 物料濕度 | |||||
鏈條線速度(m/min) | |||||||||||
11 | 14 | 17 | 22 | 27 | |||||||
FU150 | 150 | <3 | <6 | ≤15º | 10 | 16 | 20 | ≤5% | |||
FU200 | 200 | <4 | <8 | 18 | 28 | 38 | |||||
FU270 | 270 | <5 | <10 | 33 | 41 | 50 | 68 | 82 | |||
FU350 | 350 | <7 | <15 | 64 | 80 | 100 | 125 | ||||
FU410 | 410 | <9 | <18 | 90 | 110 | 138 | 175 | ||||
FU500 | 500 | <11 | <21 | 170 | 210 | 270 | |||||
FU600 | 600 | <13 | <25 | 184 | 224 | 276 | 340 | ||||
FU700 | 700 | <15 | <30 | 250 | 305 | 376 | 460 | ||||
傾斜輸η送時的折扣系數(shù)η值 | |||||||||||
傾角(度) | 0-2.5 | 2.5-5 | 5-7.5 | 7.5-10 | 10-12.5 | 12.5-15 | |||||
n | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.7 |
(五)各機型最大輸送量、最大輸送長度及動力選擇表
FU150、FU200、FU270、FU350、FU410、/FU500、FU600、FU700型鏈運機的最大輸送量、最大輸送長度及動力表選擇參見表。
型號 | 輸送量(?/h) | 輸送機鏈速(m/min) | 驅(qū)動裝置 | 相應(yīng)動力可輸送最長距離(m) | 適宜物料 | ||||||
功率(kw) | 減速機減速比 | 物料容量(t/?) | |||||||||
0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||||||
FU150 | 10 | 11 | 2.2 | -71 | 50 | 41 | 36.5 | 32.5 | 28.5 | 25 | 粉狀小顆粒狀物 |
3 | 71 | ﹙68.5﹚ | ﹙56﹚ | 49.5 | 44.5 | 39 | 34.5 | ||||
16 | 17 | 2.2 | 47 | 32 | 26.5 | 23.5 | 21 | 18.5 | 16 | ||
3 | 47 | 44 | 36 | 32 | 29 | 25 | 22 | ||||
4 | 47 | ﹙59﹚ | 48 | 43 | 38.5 | 33.5 | 29.5 | ||||
5.5 | 47 | ﹙81.5﹚ | ﹙66﹚ | ﹙59﹚ | ﹙53﹚ | 46 | -41 | ||||
20 | 22 | 1.1 | 35 | 12.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ||
1.5 | 3 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9.5 | 8.5 | ||||
2.2 | 35 | 25 | 20.5 | 18 | 16 | 14 | 12.5 | ||||
3 | 35 | 34 | 28 | 24.5 | 22 | 19.5 | 17 | ||||
4 | 35 | 45.5 | 37 | 33 | 30 | 26 | 23 | ||||
5.5 | 35 | ﹙63﹚ | ﹙51﹚ | 45.5 | 41 | 35.5 | 31.5 | ||||
7.5 | 35 | ﹙85.5﹚ | ﹙70﹚ | ﹙62﹚ | ﹙56﹚ | 48.5 | 43 |
型號 | 輸送量(?/h) | 輸送機鏈速(m/min) | 驅(qū)動裝置 | 相應(yīng)動力可輸送最長距離(m) | 適宜物料 | ||||||
功率(kw) | 減速機減速比 | 物料容量(t/?) | |||||||||
0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||||||
FU200 | 18 | 11 | 2.2 | 71 | 31 | 25.5 | 22.5 | 20.5 | 18 | 16 | 粉狀小顆粒狀物 |
3 | 71 | 42.5 | 35 | 31 | 27.5 | 25 | 21.5 | ||||
4 | 71 | 56.5 | 46 | 41 | 37 | 32.5 | 29 | ||||
5.5 | 71 | ﹙71.5) | ﹙63.5) | 56.5 | 51 | 41.5 | 39.5 | ||||
28 | 17 | 2.2 | 47 | 20 | 16.5 | 14 | 13 | 11 | 10 | ||
3 | 47 | 27 | 22 | 19.5 | 17.5 | 15.5 | 13.5 | ||||
4 | 47 | 36 | 29 | 26 | 23.5 | 20.5 | 18 | ||||
5.5 | 47 | 50 | 40.5 | 36 | 32.5 | 28 | 25 | ||||
7.5 | 47 | ﹙67.5) | 55 | 49 | 41.5 | 38.5 | 34.5 | ||||
38 | 22 | 2.2 | 35 | 14.5 | 12 | 11 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | ||
3 | 35 | 20 | 16.5 | 14.5 | 13 | 11 | 10 | ||||
4 | 35 | 26.5 | 21.5 | 19 | 17.5 | 15 | 13.5 | ||||
5.5 | 35 | 37 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18.5 | ||||
7.5 | 35 | 50 | 41 | 36.5 | 32.5 | 28.5 | 25 | ||||
11 | 35 | ﹙73.5) | ﹙60﹚ | 53.5 | 48 | 42 | 37 | ||||
FU270 | 33 | 11 | 4 | 71 | 34 | 29 | 25 | 22 | 18 | 16 | 粉狀小顆粒狀物 |
5.5 | 71 | 47 | 40 | 31 | 30 | 25 | 22 | ||||
7.5 | 71 | 64 | 54 | 47 | 41 | 35 | 30 | ||||
11 | 71 | ﹙90﹚ | ﹙75﹚ | ﹙65﹚ | 56 | 45 | 40 | ||||
40 | 13.5 | 4 | 59 | 27 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | ||
5.5 | 59 | 37 | 31 | 27 | 24 | 20 | 17 | ||||
7.5 | 59 | 51 | 43 | 37 | 32 | 27 | 24 | ||||
11 | 59 | 74 | 63 | 54 | 48 | 40 | 35 | ||||
15 | 59 | ﹙90﹚ | ﹙75﹚ | ﹙65﹚ | 56 | 45 | 40 | ||||
50 | 17 | 5.5 | 47 | 30 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | ||
7.5 | 47 | 42 | 35 | 30 | 26 | 22 | 19 | ||||
11 | 47 | 61 | 51 | 41 | 39 | 33 | 29 | ||||
18.5 | 29 | ﹙90﹚ | ﹙75﹚ | ﹙65﹚ | 56 | 45 | 40 | ||||
68 | 22 | 5.5 | 35 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
7.5 | 35 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | ||||
11 | 35 | 45 | 38 | 33 | 29 | 24 | 21 | ||||
15 | 35 | ﹙62﹚ | 52 | 45 | 39 | 33 | 29 | ||||
18.5 | 23 | ﹙76﹚ | ﹙61﹚ | 55 | 49 | 41 | 36 | ||||
82 | 27 | 7.5 | 29 | 21 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | ||
11 | 29 | 36 | 30 | 26 | 23 | 19 | 17 | ||||
15 | 29 | 49 | 41 | 36 | 31 | 26 | 23 | ||||
18.5 | 17 | 60 | 51 | 44 | 39 | 33 | 28 | ||||
22 | 17 | ﹙72﹚ | ﹙60﹚ | 52 | 46 | 39 | 34 |
型號 | 輸送量(?/h) | 輸送機鏈速(m/min) | 驅(qū)動裝置 | 相應(yīng)動力可輸送最長距離(m) | 適宜物料 | ||||||
功率(kw) | 減速機減速比 | 物料容量(t/?) | |||||||||
0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | ||||||
FU350 | 64 | 14 | 4 | 71 | 21.5 | 16.5 | 11 | 12.5 | 10.5 | 9 | 粉狀小顆粒狀物 |
5.5 | 71 | 29.5 | 22.5 | 19.5 | 17 | 14.5 | 12.5 | ||||
7.5 | 71 | 40.5 | 31 | 27 | 23.5 | 20 | 17.5 | ||||
11 | 71 | ﹙60﹚ | 45.5 | 39.5 | 34.5 | 29.5 | 25.5 | ||||
15 | 71 | (81.5) | (62.5) | 54 | 47.5 | 40 | 35 | ||||
80 | 17 | 4 | 59 | 17.5 | 13 | 11.5 | 10 | 8.5 | 7.5 | ||
5.5 | 59 | 24 | 18.5 | 19 | 14 | 11.5 | 10 | ||||
7.5 | 59 | 33 | 25 | 21.5 | 19 | 16 | 14 | ||||
11 | 59 | 48.5 | 37 | 32 | 28 | 23.5 | 20.5 | ||||
15 | 59 | ﹙66﹚ | 50.5 | 43.5 | 38 | 32.5 | 28 | ||||
18.5 | 43 | (81.5) | ﹙62﹚ | 53.5 | 47 | 40 | 31.5 | ||||
98 | 21 | 5.5 | 47 | 19.5 | 15 | 13 | 11.5 | 9.5 | 8 | ||
7.5 | 47 | 26.5 | 20.5 | 17.5 | 15.5 | 13 | 11.5 | ||||
11 | 47 | 39.5 | 30 | 26 | 22.5 | 19 | 16.5 | ||||
18.5 | 29 | ﹙66﹚ | 50.5 | 43.5 | 38.5 | 32.5 | 28 | ||||
22 | 29 | ﹙79﹚ | ﹙60﹚ | 52 | 45.5 | 38.5 | 33.5 | ||||
130 | 28 | 7.5 | 35 | 20 | 15 | 13 | 11.5 | 10 | 8.5 | ||
11 | 35 | 29.6 | 22.5 | 19.5 | 17 | 14.5 | 12.5 | ||||
15 | 35 | 40.5 | 30.5 | 26.5 | 23.5 | 20 | 17 | ||||
18.5 | 23 | 49.5 | 38 | 33 | 29 | 24.5 | 21 | ||||
22 | 23 | 59 | 45 | 39 | 34.5 | 29 | 25 | ||||
30 | 23 | ﹙81﹚ | (61.5) | 53.5 | 47 | 40 | 34.5 | ||||
FU410 | 90 | 14 | 4 | 71 | 16.5 | 12.5 | 10.5 | 9 | 7.5 | 6.5 | 粉狀小顆粒狀物 |
5.5 | 71 | 23 | 17 | 14.5 | 12.5 | 10.5 | 9 | ||||
7.5 | 71 | 31.5 | 23.5 | 20 | 17.5 | 14.5 | 12.5 | ||||
11 | 71 | 46 | 34.5 | 29.5 | 25.5 | 21.5 | 18.5 | ||||
15 | 71 | ﹙63﹚ | 47 | 40 | 35 | 29.5 | 25.5 | ||||
22 | 47 | ﹙83﹚ | ﹙64﹚ | 55.5 | 45 | 40 | 35 | ||||
110 | 17 | 4 | 59 | 13.5 | 10 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | ||
5.5 | 59 | 19 | 14 | 12 | 10.5 | 9.5 | 7.5 | ||||
7.5 | 59 | 26 | 19 | 16.5 | 14.5 | 12 | 10.5 | ||||
11 | 59 | 38 | 28.5 | 24 | 21 | 17.5 | 15 | ||||
15 | 59 | 42 | 38.5 | 33 | 29 | 24 | 21 | ||||
18.5 | 43 | ﹙64﹚ | 47.5 | 44 | 35.5 | 30 | 25.5 | ||||
22 | 43 | ﹙69﹚ | 53 | 45.5 | 40 | 34.5 | 29.5 |
石家莊田龍機械有限公司 提升機配件 電話:13503333314 0311-82280606 網(wǎng)址:jnzhongka.cn
提升機銷售范圍:河北,河南,山西,山東,內(nèi)蒙古,青海,甘肅等地,包括,石家莊,保定,邯鄲,北京,天津,張家口,唐山,太原,大同,蘭州,鄭州 哈爾濱 齊齊哈爾 雞西 鶴崗 雙鴨山 大慶 伊春 佳木斯 七臺河 牡丹江 黑河 綏化 大興安嶺等地